Haushalt von Dol Morgul

Der Haushalt Dol Morguls wurde aufgrund der teilweise schwierigen finanziellen Lage für die Öffentlichkeit aufgeschlüsselt.
Die Angaben sind durchaus als Richtwerte zu verstehen und werden nicht auf den Draken genau angegeben.
Die Angaben sind durchaus als Richtwerte zu verstehen und werden nicht auf den Draken genau angegeben.
Einnahmen
Einnahmen | Wert in Draken |
Steuern | 10.902 |
Schulgeld | 2.000 |
Zuwendung Finanzministerium | 2.000 |
Schutz-Tribut aus Graubund | 10.000 |
Einnahmen der Bank | 125.753 |
Handel mit Waren (Schmuck, Kunst, Möbel, Kleidung, Waffen, ...) | 15.000 |
Verkauf von Tränken, Salben, Schutzzaubern, Amuletten | 8.000 |
Kurse und Unterricht an Außenstehende | 3.000 |
Sonstiges | 3.434 |
Geschäftsprovision | 5.000 |
Immobilien- und Grundbesitzabgaben | 7.000 |
Einnahmen gesamt in diesem Jahr | 192.089 |
Ausgaben
Ausgaben | Wert in Draken |
Gehälter | 22.000 |
Schülerversorgung | 135.000 |
Material | 10.000 |
Energie | 0 |
Schäden durch Drachen | 5.000 |
Mieten für Geschäfte | 5.000 |
Zinsen für Schulden | 0 |
Spesen der Triskele | 15.000 |
ASgaB-Haushalt | 10.000 |
Ausgaben gesamt in diesem Jahr | 202.000 |
Schulden gesamt
Schulden in diesem Jahr: 9.911 Draken.
Geschätzte Schulden gesamt seit Besiedelung Gwîndôrs abzüglich aller Spenden: 267.597 Draken.