Das Leben ist ein Wettkampf. Ob Drachen, Menschen oder Zwerge: alle vergleichen sie sich miteinander. Denen, die an der Spitze stehen, winkt Ehre und Neid in gleichem Maße.
ℵ TOP 20 der gesammelten Punkte im aktuellen Schuljahr
Angra Mainyu | 13310 Punkte |
Meisterin Henriette | 12075 Punkte |
Lucifa of Sutherland | 11881 Punkte |
Banshee | 11258 Punkte |
Yume Kariudo | 10711 Punkte |
Tara Blackmoore | 10567 Punkte |
Selena | 9615 Punkte |
Nefera | 9586 Punkte |
Hunter | 8931 Punkte |
Caleb | 8437 Punkte |
Joshua Harrison | 7724 Punkte |
Izuku | 5990 Punkte |
Yahiko | 5255 Punkte |
Nhió | 4388 Punkte |
Ingrimm Ragnarsson | 3248 Punkte |
Jay J. | 2817 Punkte |
Cordelia Drachenglut | 2452 Punkte |
Larina | 2271 Punkte |
Malorie | 1427 Punkte |
Quinx | 1417 Punkte |
ℵ TOP 10 der gesammelten Punkte im Orden Stella Nox
Hunter | 8931 Punkte |
Caleb | 8437 Punkte |
Joshua Harrison | 7724 Punkte |
Izuku | 5990 Punkte |
Yahiko | 5255 Punkte |
Cordelia Drachenglut | 2452 Punkte |
Quinx | 1417 Punkte |
Ronan | 763 Punkte |
Xavien Holaya | 453 Punkte |
Logan Schattenfeder | 371 Punkte |
ℵ TOP 10 der gesammelten Punkte im Orden Nobiles Umbra
Angra Mainyu | 13310 Punkte |
Meisterin Henriette | 12075 Punkte |
Lucifa of Sutherland | 11881 Punkte |
Banshee | 11258 Punkte |
Yume Kariudo | 10711 Punkte |
Larina | 2271 Punkte |
Malorie | 1427 Punkte |
Kiano Schattenfeder | 1199 Punkte |
Helios Drachenglut | 340 Punkte |
Antonia | 204 Punkte |
ℵ TOP 10 der gesammelten Punkte im Orden Zirkel des Lebens
Tara Blackmoore | 10567 Punkte |
Selena | 9615 Punkte |
Nefera | 9586 Punkte |
Nhió | 4388 Punkte |
Ingrimm Ragnarsson | 3248 Punkte |
Jay J. | 2817 Punkte |
Lykan | 1166 Punkte |
Seraphin Ravestone | 898 Punkte |
Soyala Martell | 555 Punkte |
Mara | 160 Punkte |
ℵ TOP 10 der gesammelten Punkte seit Beginn des neuen Zeitalters der Erde und des Äthers (Januar 2024)
Angra Mainyu | 59066 Punkte |
Banshee | 56942 Punkte |
Meisterin Henriette | 55278 Punkte |
Hunter | 52391 Punkte |
Lucifa of Sutherland | 43271 Punkte |
Caleb | 42718 Punkte |
Selena | 37732 Punkte |
Nefera | 32251 Punkte |
Yume Kariudo | 30117 Punkte |
Joshua Harrison | 20746 Punkte |
Jay J. | 18273 Punkte |
Tara Blackmoore | 18114 Punkte |
Quinx | 18007 Punkte |
Ingrimm Ragnarsson | 16884 Punkte |
Cordelia Drachenglut | 11730 Punkte |
Nhió | 11406 Punkte |
Xilila | 11043 Punkte |
Louis de Lioncourt | 9376 Punkte |
Izuku | 8338 Punkte |
Yahiko | 7639 Punkte |
ℵ TOP 10 der reichsten Mitglieder
Angra Mainyu | 180985 Draken |
Banshee | 122668 Draken |
Hunter | 90892 Draken |
Jay J. | 80622 Draken |
Cordelia Drachenglut | 74477 Draken |
Selena | 72985 Draken |
Meisterin Henriette | 66147 Draken |
Xaros Xerxes Holaya II | 65358 Draken |
Natsume | 63820 Draken |
Morgaine Sionnach al Maragh | 57277 Draken |
ℵ TOP 10 der Mitglieder mit den meisten Erfahrungspunkten insgesamt
Angra Mainyu | 98758 EP |
Banshee | 95312 EP |
Cordelia Drachenglut | 86217 EP |
Louis de Lioncourt | 77734 EP |
Kaname Kuran | 72029 EP |
Jay J. | 69371 EP |
Selena | 57578 EP |
Ashley Mirrothorn | 57280 EP |
Hunter | 56061 EP |
Meisterin Henriette | 55260 EP |