Machtverteilung
Es braucht viele Rädchen um ein großes System in Gang zu halten. Dol Morgul wird von einer Vielzahl Mitarbeiter und Helfer am Leben erhalten und vorangetrieben.
Genauere Infos zu den einzelnen Jobs gibt es in der Jobanleitung.
Job | Spezifikation | Punkte | Draken | EP |
Die Triskele | ||||
Louis de Lioncourt | (Der Weise) | 0 | 500 | 40 |
Tejad Gravitas | (Der Botschafter) | 0 | 500 | 40 |
Xaros Xerxes Holaya II | (Der Hüter) | 0 | 500 | 40 |
Die Rechte Hand | ||||
Cordelia Drachenglut | 0 | 500 | 40 | |
Die Wächterin des Wissens | ||||
Tuokki Geneia | 0 | 500 | 40 | |
Drachen-Wächter | ||||
Ceridwen | (Isroth) | 60 | 100 | 40 |
Flora | (Gorgoroth) | 60 | 100 | 40 |
Seth | (Scarroth) | 60 | 100 | 40 |
Autor | ||||
Akisha | (Wiki) | 70 | 120 | 30 |
Morgaine Sionnach al Maragh | (Wiki) | 70 | 120 | 30 |
Chatmagier | ||||
Banshee | (Donnerstag) | 0 | 0 | 10 |
Kaname Kuran | (Sonntag) | 0 | 0 | 10 |
Kelleigh NicMad | (Dienstag) | 0 | 0 | 10 |
Kelleigh NicMad | (Freitag) | 0 | 0 | 10 |
RubyValeria | (Mittwoch) | 0 | 0 | 10 |
RubyValeria | (Freitag) | 0 | 0 | 10 |
RubyValeria | (Samstag) | 0 | 0 | 10 |
Tejad Gravitas | (Montag) | 0 | 0 | 10 |
Tejad Gravitas | (Freitag) | 0 | 0 | 10 |
Dol-Seelenhüter | ||||
Banshee | (Allgemeine Probleme) | 0 | 0 | 0 |
Gärtner | ||||
Luzi | 140 | 140 | 30 | |
Gildenmeister | ||||
Ashley Mirrothorn | (Gilde der Aktivitäten) | 20 | 50 | 10 |
Azaryah | (Handwerker) | 20 | 50 | 10 |
Banshee | (Sterndeuter) | 20 | 50 | 10 |
Belfee Black | (Gilde der Streiche) | 20 | 50 | 10 |
Helios Drachenglut | (Kundschafter) | 140 | 160 | 20 |
Louis de Lioncourt | (Weltenbauer) | 140 | 160 | 20 |
Luna de Lioncourt | (Pfad Erfinder) | 20 | 50 | 10 |
Morjara Grembling | (Alltags-Engel) | 20 | 50 | 10 |
Silk | (Historiker) | 140 | 160 | 20 |
Tejad Gravitas | (Alltags-Engel) | 20 | 50 | 10 |
Tsuyoshi | (Künstler) | 20 | 50 | 10 |
Tuokki Geneia | (Gaumenschmeichler) | 20 | 50 | 10 |
Hausmeister | ||||
Der Hausmeister | 0 | 0 | 0 | |
Hellseher | ||||
Cordelia Drachenglut | 100 | 200 | 40 | |
Ladenbesitzer | ||||
Angra Mainyu | (Rüstkämmerchen) | 0 | 200 | 20 |
Aron Kavanow | (Silberfaden) | 0 | 200 | 20 |
Azaryah | (Vitium) | 0 | 200 | 20 |
Banshee | (Candy-Shop) | 0 | 200 | 20 |
Belfee Black | (Allerlei-Feen-Krimskrams) | 0 | 200 | 20 |
Coralyne F. Mountbatten | (Arcus Aquilae) | 0 | 200 | 20 |
Darel Adrian Alistair Dawson | (Zauberstabmanufaktur) | 0 | 200 | 20 |
Flavyrelle | (Roses Studio) | 0 | 200 | 20 |
Flora | (Seeds & Sprouts) | 0 | 200 | 20 |
Honuk | (Winterwolf) | 0 | 200 | 20 |
Izuma Carlyle | (Hin und Weg) | 0 | 200 | 20 |
Jil-tira | (Scherzartikel) | 0 | 150 | 15 |
Jil-tira | (Schokoladenkelch) | 0 | 200 | 20 |
Kaname Kuran | (Allerlei) | 0 | 200 | 20 |
Kaname Kuran | (Festtagsshop) | 0 | 200 | 20 |
Kaname Kuran | (Spielzeugwelt) | 0 | 200 | 20 |
Louis de Lioncourt | (Gorgeous Carat) | 0 | 200 | 20 |
Louis de Lioncourt | (Mirus Belua) | 0 | 200 | 20 |
Lykan | (Lightning Fists) | 0 | 200 | 20 |
Morgaine Sionnach al Maragh | (Scherzartikel) | 0 | 150 | 15 |
Morgaine Sionnach al Maragh | (Tschaa Winyaan) | 0 | 200 | 20 |
Natsume | (Gasthof Zwerg n Brau) | 120 | 200 | 30 |
Silk | (Silks Treasurehold) | 0 | 200 | 20 |
Silk | (Uhrenladen) | 0 | 200 | 20 |
Sivan | (Nscho Tschi) | 0 | 200 | 20 |
Sto | (Luan) | 0 | 200 | 20 |
Tuokki Geneia | (Tushans Transporte) | 0 | 200 | 20 |
Vanadis van Heet | (Traumsplitter) | 0 | 200 | 20 |
Xaros Xerxes Holaya II | (Quidditch & Flugsport) | 0 | 200 | 20 |
Yesna | (Luan) | 0 | 200 | 20 |
Zero Kuran | (Der Turniershop) | 0 | 200 | 20 |
Lehrer | ||||
Angra Mainyu | (Waffenkunde) | 250 | 350 | 30 |
Banshee | (Dunkle Künste) | 160 | 180 | 20 |
Banshee | (Sterndeutung) | 160 | 180 | 20 |
Ceridwen | (Kräuterkunde) | 250 | 350 | 30 |
Ceridwen | (Völkerkunde) | 250 | 350 | 30 |
Coralyne F. Mountbatten | (Anglistik) | 160 | 180 | 20 |
Helios Drachenglut | (Gwîndôlogie) | 160 | 180 | 20 |
Kaname Kuran | (Quidditch) | 160 | 180 | 20 |
Kaname Kuran | (Alte Runen) | 160 | 180 | 20 |
Kaname Kuran | (Zauberstabskunde) | 160 | 180 | 20 |
Kaynat | (Kampfkunde) | 160 | 180 | 20 |
Krèvtor Frìdêjs | (Französisch) | 160 | 180 | 20 |
Krèvtor Frìdêjs | (Kunst) | 160 | 180 | 20 |
Krèvtor Frìdêjs | (Voodoo) | 160 | 180 | 20 |
Krèvtor Frìdêjs | (Nekromantie) | 160 | 180 | 20 |
Louis de Lioncourt | (Lehre der Magie) | 250 | 350 | 30 |
Louis de Lioncourt | (Wahrsagen) | 250 | 350 | 30 |
Louis de Lioncourt | (Zaubertränke) | 160 | 180 | 20 |
Morgaine Sionnach al Maragh | (Astronomie) | 160 | 180 | 20 |
Morgaine Sionnach al Maragh | (Rechtskunde) | 160 | 180 | 20 |
Morgaine Sionnach al Maragh | (Philosophie) | 160 | 180 | 20 |
Seiji Cupiditas | (Gesellschaftslehre) | 160 | 180 | 20 |
Sivan | (Angewandte Magie) | 160 | 180 | 20 |
Sivan | (Flüche und Gegenflüche) | 160 | 180 | 20 |
Sivan | (Muggelkunde) | 160 | 180 | 20 |
Xaros Xerxes Holaya II | (Magische Geschöpfe) | 250 | 350 | 30 |
Xaros Xerxes Holaya II | (Animagie) | 160 | 180 | 20 |
Xaros Xerxes Holaya II | (Vampirkunde) | 160 | 180 | 20 |
Zacharias Nott | (Mythen und Geschichten) | 160 | 180 | 20 |
Meister | ||||
Adai | (Chat) | 200 | 200 | 300 |
Akisha | (Patronus) | 160 | 180 | 20 |
Ashley Mirrothorn | (Duell) | 60 | 120 | 20 |
Belfee Black | (Quidditch) | 160 | 180 | 20 |
Ceridwen | (RPG) | 200 | 200 | 30 |
Cordelia Drachenglut | (Gefährten) | 140 | 160 | 20 |
Kelleigh NicMad | (Thôr) | 60 | 120 | 20 |
Morgaine Sionnach al Maragh | (Sonderanfertigungen) | 200 | 200 | 60 |
Morgaine Sionnach al Maragh | (Talente) | 200 | 200 | 60 |
Noah Windläufer | (Avatar) | 0 | 0 | 0 |
Ryo Mamori | (Gasthaus) | 140 | 160 | 20 |
Silk | (RPG-Helfer) | 40 | 40 | 20 |
Tejad Gravitas | (Quidditch) | 160 | 180 | 20 |
Tejad Gravitas | (Chatmagier) | 20 | 50 | 20 |
Tejad Gravitas | (Orden) | 20 | 50 | 20 |
Xaros Xerxes Holaya II | (RPG) | 200 | 200 | 30 |
Xaros Xerxes Holaya II | (Gehege) | 20 | 50 | 10 |
Zero Kuran | (Thôr) | 60 | 120 | 20 |
Minister | ||||
Helios Drachenglut | (Immobilien) | 120 | 160 | 20 |
Kaname Kuran | (Diplomatie) | 120 | 160 | 20 |
Silk | (Schatzmeister) | 120 | 160 | 20 |
Silk | (Gilden) | 120 | 160 | 20 |
Tabia | (Familie & Soziales) | 120 | 160 | 20 |
Neulings-Empfänger | ||||
Salita Talwar | 30 | 200 | 30 | |
Rätselleiter | ||||
Banshee | (Therme) | 160 | 180 | 25 |
Wächter | ||||
Angra Mainyu | (Forum) | 30 | 50 | 10 |
Hinweis: Der Lohn wird jeweils zum Ende des Schuljahres entsprechend der tatsächlichen Leistung vergeben.